06:03 06:24 06:44
07:05 07:26 07:48
08:09 08:30 08:47
09:09 09:31 09:52
10:11 10:39
11:01 11:21 11:41
12:01 12:20 12:43
13:02 13:20 13:40
14:01 14:21 14:39 14:59
15:21 15:41
16:00 16:18 16:43
17:01 17:19 17:38
18:09 18:30 18:48
19:07 19:28 19:50
20:06 20:25 20:46
21:09 21:27 21:44
22:03 22:24
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס